|              RTC鋁制屋頂風(fēng)機(jī)機(jī)號   |                          轉(zhuǎn)速   |                          風(fēng)量   |                          靜壓   |                          功率   |                          噪聲   |                          重量   |         
|              RTC-300  |                          1700 r/min  |                          3200 m3/h  |                          30 Pa  |                          0.37 kW  |                          70  |                          34  |         
|              3000 m3/h  |                          Pa  |         |||||
|              2600 m3/h  |                          235 Pa  |         |||||
|              1450 r/min  |                          2700 m3/h  |                          20 Pa  |                          0.25 kW  |                          68  |                          34  |         |
|              2500 m3/h  |                          90 Pa  |         |||||
|              2100 m3/h  |                          185 Pa  |         |||||
|              1250 r/min  |                          2300 m3/h  |                          20 Pa  |                          0.18 kW  |                          63  |                          33  |         |
|              2100 m3/h  |                          85 Pa  |         |||||
|              1800 m3/h  |                          150 Pa  |         |||||
|              960 r/min  |                          1700 m3/h  |                          30 Pa  |                          0.18 kW  |                          57  |                          33  |         |
|              1600 m3/h  |                          50 Pa  |         |||||
|              1400 m3/h  |                          80 Pa  |         |||||
|              720 r/min  |                          1300 m3/h  |                          25 Pa  |                          0.18 kW  |                          55  |                          33  |         |
|              1100 m3/h  |                          40 Pa  |         |||||
|              900 m3/h  |                          60 Pa  |         |||||
|              RTC-425  |                          1450 r/min  |                          7500 m3/h  |                          80 Pa  |                          1.1 kW  |                          76  |                          55  |         
|              6700 m3/h  |                          280 Pa  |         |||||
|              6000 m3/h  |                          365 Pa  |         |||||
|              1250 r/min  |                          6500 m3/h  |                          30 Pa  |                          0.75 kW  |                          72  |                          50  |         |
|              6000 m3/h  |                          140 Pa  |         |||||
|              5200 m3/h  |                          250 Pa  |         |||||
|              1100 r/min  |                          5900 m3/h  |                          25 Pa  |                          0.55 kW  |                          70  |                          49  |         |
|              5500 m3/h  |                          115 Pa  |         |||||
|              4700 m3/h  |                          210 Pa  |         |||||
|              960 r/min  |                          5000 m3/h  |                          25 Pa  |                          0.37 kW  |                          67  |                          49  |         |
|              4500 m3/h  |                          110 Pa  |         |||||
|              4000 m3/h  |                          150 Pa  |         |||||
|              720 r/min  |                          3700 m3/h  |                          20 Pa  |                          0.18 kW  |                          59  |                          48  |         |
|              3300 m3/h  |                          70 Pa  |         |||||
|              2800 m3/h  |                          100 Pa  |         |||||
|              RTC-500  |                          1200 r/min  |                          10200 m3/h  |                          55 Pa  |                          1.5 kW  |                          78  |                          63  |         
|              9300 m3/h  |                          200 Pa  |         |||||
|              8500 m3/h  |                          310 Pa  |         |||||
|              1080 r/min  |                          9300 m3/h  |                          50 Pa  |                          1.1 kW  |                          75  |                          63  |         |
|              8400 m3/h  |                          160 Pa  |         |||||
|              7400 m3/h  |                          260 Pa  |         |||||
|              960 r/min  |                          8200 m3/h  |                          45 Pa  |                          0.75 kW  |                          71  |                          61  |         |
|              7300 m3/h  |                          100 Pa  |         |||||
|              6500 m3/h  |                          220 Pa  |         |||||
|              850 r/min  |                          7000 m3/h  |                          45 Pa  |                          0.55 kW  |                          68  |                          56  |         |
|              6600 m3/h  |                          95 Pa  |         |||||
|              6000 m3/h  |                          145 Pa  |         |||||
|              720 r/min  |                          5800 m3/h  |                          40 Pa  |                          0.37 kW  |                          64  |                          55  |         |
|              5100 m3/h  |                          120 Pa  |         |||||
|              4500 m3/h  |                          130 Pa  |         |||||
|              RTC-575  |                          1050 r/min  |                          13000 m3/h  |                          60 Pa  |                          1.5 kW  |                          78  |                          78  |         
|              12200 m3/h  |                          200 Pa  |         |||||
|              11000 m3/h  |                          280 Pa  |         |||||
|              960 r/min  |                          11900 m3/h  |                          50 Pa  |                          1.1 kW  |                          75  |                          67  |         |
|              10800 m3/h  |                          190 Pa  |         |||||
|              9600 m3/h  |                          240 Pa  |         |||||
|              850 r/min  |                          11000 m3/h  |                          45 Pa  |                          1.1 kW  |                          72  |                          67  |         |
|              9600 m3/h  |                          160 Pa  |         |||||
|              8500 m3/h  |                          220 Pa  |         |||||
|              720 r/min  |                          9200 m3/h  |                          40 Pa  |                          0.75 kW  |                          70  |                          64  |         |
|              8000 m3/h  |                          135 Pa  |         |||||
|              7000 m3/h  |                          180 Pa  |         |||||
|              650 r/min  |                          8200 m3/h  |                          40 Pa  |                          0.55 kW  |                          66  |                          62  |         |
|              7500 m3/h  |                          95 Pa  |         |||||
|              6500 m3/h  |                          135 Pa  |         
|              機(jī)號   |                          轉(zhuǎn)速   |                          風(fēng)量   |                          靜壓   |                          功率   |                          噪聲   |                          重量   |         
|              RTC-675  |                          960 r/min  |                          19500 m3/h  |                          100 Pa  |                          3 kW  |                          79  |                          118  |         
|              17200 m3/h  |                          250 Pa  |         |||||
|              15300 m3/h  |                          360 Pa  |         |||||
|              880 r/min  |                          17500 m3/h  |                          80 Pa  |                          2.2 kW  |                          77  |                          105  |         |
|              16000 m3/h  |                          200 Pa  |         |||||
|              14000 m3/h  |                          300 Pa  |         |||||
|              780 r/min  |                          16300 m3/h  |                          65 Pa  |                          1.5 kW  |                          75  |                          98  |         |
|              14500 m3/h  |                          185 Pa  |         |||||
|              13000 m3/h  |                          265 Pa  |         |||||
|              720 r/min  |                          15000 m3/h  |                          45 Pa  |                          1.5 kW  |                          74  |                          96  |         |
|              13500 m3/h  |                          155 Pa  |         |||||
|              12000 m3/h  |                          230 Pa  |         |||||
|              650 r/min  |                          13200 m3/h  |                          40 Pa  |                          1.1 kW  |                          72  |                          94  |         |
|              12100 m3/h  |                          115 Pa  |         |||||
|              10500 m3/h  |                          175 Pa  |         |||||
|              600 r/min  |                          12000 m3/h  |                          35 Pa  |                          0.75 kW  |                          68  |                          92  |         |
|              11000 m3/h  |                          105 Pa  |         |||||
|              9200 m3/h  |                          150 Pa  |         |||||
|              560 r/min  |                          10600 m3/h  |                          30 Pa  |                          0.55 kW  |                          67  |                          90  |         |
|              9000 m3/h  |                          100 Pa  |         |||||
|              7500 m3/h  |                          145 Pa  |         |||||
|              RTC-750  |                          960 r/min  |                          26000 m3/h  |                          100 Pa  |                          5.5 kW  |                          82  |                          146  |         
|              23500 m3/h  |                          260 Pa  |         |||||
|              21000 m3/h  |                          400 Pa  |         |||||
|              860 r/min  |                          24000 m3/h  |                          80 Pa  |                          4 kW  |                          80  |                          135  |         |
|              22100 m3/h  |                          240 Pa  |         |||||
|              19000 m3/h  |                          380 Pa  |         |||||
|              720 r/min  |                          21700 m3/h  |                          60 Pa  |                          3 kW  |                          77  |                          130  |         |
|              19000 m3/h  |                          210 Pa  |         |||||
|              17000 m3/h  |                          290 Pa  |         |||||
|              650 r/min  |                          18300 m3/h  |                          50 Pa  |                          2.2 kW  |                          72  |                          126  |         |
|              16500 m3/h  |                          170 Pa  |         |||||
|              15000 m3/h  |                          230 Pa  |         |||||
|              600 r/min  |                          16800 m3/h  |                          45 Pa  |                          1.5 kW  |                          69  |                          123  |         |
|              14600 m3/h  |                          155 Pa  |         |||||
|              13200 m3/h  |                          205 Pa  |         |||||
|              560 r/min  |                          14900 m3/h  |                          45 Pa  |                          1.1 kW  |                          68  |                          115  |         |
|              13300 m3/h  |                          120 Pa  |         |||||
|              12000 m3/h  |                          175 Pa  |         |||||
|              500 r/min  |                          13000 m3/h  |                          40 Pa  |                          0.75 kW  |                          66  |                          110  |         |
|              11000 m3/h  |                          120 Pa  |         |||||
|              9000 m3/h  |                          150 Pa  |         
|              機(jī)號   |                          轉(zhuǎn)速   |                          風(fēng)量   |                          靜壓   |                          功率   |                          噪聲   |                          重量   |         
|              RTC-900  |                          720 r/min  |                          35500 m3/h  |                          100 Pa  |                          5.5 kW  |                          78  |                          215  |         
|              32000 m3/h  |                          280 Pa  |         |||||
|              28500 m3/h  |                          400 Pa  |         |||||
|              650 r/min  |                          31000 m3/h  |                          90 Pa  |                          4 kW  |                          74  |                          205  |         |
|              27000 m3/h  |                          250 Pa  |         |||||
|              24000 m3/h  |                          330 Pa  |         |||||
|              600 r/min  |                          28000 m3/h  |                          85 Pa  |                          3 kW  |                          70  |                          195  |         |
|              25500 m3/h  |                          180 Pa  |         |||||
|              22500 m3/h  |                          260 Pa  |         |||||
|              560 r/min  |                          26500 m3/h  |                          80 Pa  |                          2.2 kW  |                          69  |                          178  |         |
|              24100 m3/h  |                          155 Pa  |         |||||
|              20700 m3/h  |                          220 Pa  |         |||||
|              500 r/min  |                          24600 m3/h  |                          50 Pa  |                          2.2 kW  |                          68  |                          178  |         |
|              22300 m3/h  |                          125 Pa  |         |||||
|              19500 m3/h  |                          190 Pa  |         |||||
|              450 r/min  |                          22000 m3/h  |                          40 Pa  |                          1.5 kW  |                          67  |                          175  |         |
|              19600 m3/h  |                          120 Pa  |         |||||
|              16500 m3/h  |                          175 Pa  |         |||||
|              400 r/min  |                          19000 m3/h  |                          40 Pa  |                          1.1 kW  |                          65  |                          168  |         |
|              17200 m3/h  |                          85 Pa  |         |||||
|              15000 m3/h  |                          130 Pa  |         |||||
|              RTC-1000  |                          780 r/min  |                          51000 m3/h  |                          100 Pa  |                          11 kW  |                          83  |                          , 285  |         
|              45600 m3/h  |                          340 Pa  |         |||||
|              42000 m3/h  |                          500 Pa  |         |||||
|              720 r/min  |                          48500 m3/h  |                          90 Pa  |                          11 kW  |                          80  |                          282  |         |
|              44000 m3/h  |                          330 Pa  |         |||||
|              40000 m3/h  |                          465 Pa  |         |||||
|              630 r/min  |                          41700 m3/h  |                          80 Pa  |                          7.5 kW  |                          75  |                          277  |         |
|              38000 m3/h  |                          245 Pa  |         |||||
|              34000 m3/h  |                          350 Pa  |         |||||
|              560 r/min  |                          38000 m3/h  |                          70 Pa  |                          5.5 kW  |                          74  |                          245  |         |
|              35000 m3/h  |                          205 Pa  |         |||||
|              32000 m3/h  |                          285 Pa  |         |||||
|              520 r/min  |                          35500 m3/h  |                          60 Pa  |                          4 kW  |                          72  |                          243  |         |
|              31000 m3/h  |                          195 Pa  |         |||||
|              28000 m3/h  |                          260 Pa  |         |||||
|              480 r/min  |                          31500 m3/h  |                          50 Pa  |                          3 kW  |                          70  |                          228  |         |
|              29000 m3/h  |                          140 Pa  |         |||||
|              26000 m3/h  |                          210 Pa  |         |||||
|              400 r/min  |                          26500 m3/h  |                          45 Pa  |                          2.2 kW  |                          67  |                          205  |         |
|              24000 m3/h  |                          110 Pa  |         |||||
|              20000 m3/h  |                          170 Pa  |         
浙江科力風(fēng)機(jī)有限公司 版權(quán)所有地址:浙江省紹興市上虞區(qū)人民西路1708號 郵編:312300 聯(lián)系人:酈小姐 
     GoogleSiteMap ICP備案號:浙ICP備16001387號-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線